*,价格实惠! :李成魁
型 号 | LY-0503D | LY-1003D | LY-2003D | LY-2503D | LY-3503D | LY-5503D |
检测方向 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
检测方式 | 双微缝,近红外光非接触式连续测量 | |||||
设定范围 | 0.002-0.999mm | |||||
适用线径 | 0.05-5mm | 0.05-5mm | 0.1-20mm | 0.1-25mm | 0.2-35mm | 0.2-55mm |
检测精度 | 设定值的±1% | |||||
微缝长度 | 8mm | 12mm | 25mm | 35mm | 38mm | 60mm |
微缝宽度 | 0.5mm | |||||
线 速 | 5M/Min-1500M/Min | |||||
警报输出 | 红色LED亮,报警常开接点闭合 | |||||
报警时间 | 0.1S | |||||
使用温度 | -5℃- +55℃ | |||||
电 源 | DC ±15V | |||||
功 耗 | 10W | 10W | 15W | 20W | 25W | 35W |
外形尺寸 | W150*H142*D40 | W150*H142*D40 | W150*H140*D40 | W300*H246*D40 | W300*H246*D40 | W383*H338*D75 |
重 量 | 0.8Kg | 0.8Kg | 2.0Kg | 4.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:366915 管理登陆