长度换算表 | |||||||
公里 km. | 米 m. | 厘米 cm. | 英里 mi. | 海里 kt. | 码 yd. | 英尺 ft. | 英寸 in. |
1 | 1000 | 100000 | 0.621382 | 0.539611 | 1093.63 | 3280.89 | 39370.7 |
0.001 | 1 | 100 | 0.000621 | 0.000539 | 1.09363 | 3.28089 | 39.3707 |
0.00001 | 0.01 | 1 | 0.000006 | 0.000005 | 0.0109363 | 0.032808 | 0.393707 |
1.60931 | 1609.31 | 160931 | 1 | 0.868961 | 1760 | 5280 | 63360 |
1.853 | 1853 | 185318 | 1.1508 | 1 | 2025.41 | 6076.21 | 72914.6 |
0.000914 | 914383 | 91.4383 | 0.000568 | 0.000494 | 1 | 3 | 36 |
0.000304 | 0.304794 | 30.4794 | 0.000189 | 0.000164 | 0.333333 | 1 | 12 |
0.000025 | 0.025399 | 2.53995 | 0.000015 | 0.000013 | 0.027777 | 0.088333 | 1 |
面积换算表 | |||||||
平方公里 sq.km. | 公亩 a. | 平方米 sq.m | 平方英尺 sq.ft. | 平方英寸 sq.in. | 平方英里 sq.mi. | 平方码 sq.yd | 英亩 a. |
1 | 10000 | - | - | - | 0.386116 | - | 247.114 |
0.0001 | 1 | 100 | 1076.42 | 155005 | 0.000038 | 119.603 | 0.024711 |
0.000001 | 0.01 | 1 | 10.7642 | 1550.05 | - | 1.19603 | 0.000247 |
- | 0.000092 | 0.092899 | 1 | 144 | - | 0.111111 | 0.000022 |
- | 0.000006 | 0.000645 | 0.006944 | 1 | - | 0.000771 | - |
2.58988 | 25898.8 | - | - | - | 1 | - | 640 |
- | 0.00836 | 0.836096 | 9 | 1296 | - | 1 | 0.000206 |
0.004046 | 40.4671 | 4046.71 | 43560 | - | 0.001562 | 4840 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:367380 管理登陆