专业制造!:
李 :
美国丹佛电子天平SI-6002
生产厂家:美国丹佛
校准方式:内部校准
精度:10mg
称量范围:6000g
价格:12900
一、S系列专业型电子天平特点:
1、双级一体传感器
2、四重智能数字滤波
3、可进行多点线性校准
4、SI系列具有全自动内校功能,S系列全自动外校功能
5、全程温度补偿
6、全自动故障诊断+超载保护
7、采用的80MHz Renesas H8S超高速微处理器及复合线路板技术,获得的称量速度
8、带背景光的显示屏
SUMMIT系列电子天平,的称量速度!
9、可选择简单的英文菜单设置或代码设置,操作更便捷
10、应用程序:密度测定、计数、动物称重、百分比称重、公式求和、单位转换
11、气泡水平仪前置,方便调节水平
12、内置实时时钟,待机时可显时间;可设置时间,日期及操作者ID号
13、特制纯铝防风罩背板,全面提升天平的防静电能力
14、RS232数据接口
15、下部称量
二、S全自动内校型|全自动内部校准电子天平技术参数:
型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±mg) | 线性(≤±mg) | 平均响应时间(s) | 校准方式 |
SI-114 | 110 | 0.1 | ø 90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 内校,可多点线性校准 |
SI-234 | 230 | 0.1 | ø 90 | 0.1 | 0.2 | 2 | 内校,可多点线性校准 |
SI-203 | 200 | 1 | ø 114 | 1 | 2 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-403 | 400 | 1 | ø 114 | 1 | 2 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-603 | 600 | 1 | ø 114 | 1 | 2 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-402 | 400 | 10 | ø 114 | 10 | 20 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-602 | 600 | 10 | ø 114 | 10 | 20 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-2002 | 2000 | 10 | 178x178 | 10 | 20 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-4002 | 4000 | 10 | 178x178 | 10 | 20 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-6002 | 6000 | 10 | 178x178 | 10 | 20 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-4001 | 4000 | 100 | 178x178 | 100 | 200 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
SI-8001 | 8000 | 100 | 178x178 | 100 | 200 | 1 | 内校,可多点线性校准 |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:367380 管理登陆