一、高低温交变湿热试验箱产品用途及作用:
本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
二、规格与技术参数:高低温试验箱|高低温试验机规格尺寸及性能指标
型号(MM) | LY/GDW-50L | LY/GDW-100L | LY/GDW-150L | LY/GDW-225L |
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 |
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 |
型号(MM) | LY/GDW-408L | LY/GDW-500L | LY/GDW-800L | LY/GDW-1000L |
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 |
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
控 | 控制器 | 进口LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃ 指示精度:温度±0.1℃ 解析度:±0.1℃ | |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:1、“LY/GDW”为高低温试验箱型号。 |
三、衢州龙游高低温交变湿热试验箱结构简介:
1、外胆均采用优质SU304钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、 美观.(现 以升级为圆弧型边角)
2、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm
4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
四、保护系统
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相
2、制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
五、执行标准
本产品严格符合GB/T5170.5-96、GB10586-89、GB/T2423.3-1993等标准,也可按客户的要求制造非标准产品。免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
备注:蓝煜机电设备有限公司现备有常规尺寸的高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、高温老化试验箱。我们也可根据客户要求制定相对应的方案,直到客户满意为止!欢迎新老客户来厂指导,也咨询了解。您也可以在下面方框留下您的、单位名称,我们将尽快与您。
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:369905 管理登陆