一、标准变频电源产品特性
1、双重电力转换,提供纯净可靠的正弦波电力输出。
2、对100%的除载/加载,输出负载稳压率在反应时间内,可立即稳定在±1% (线性负载)
3、超载能力强,当瞬间负载容量超过3倍的额定电流时,不会造成电压压降
4、具过电压、过电流、过高温、短路保护及告警装置。
5、不管是纯阻性,容性,电感性或非线性负载都可以使用
6、大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品
二、技术规格:
1、共同规格 500VA-300KVA | ||||||||||||||
相 数 | 单 相 | 三 相 | ||||||||||||
容量 | 500VA—45KVA | 3KVA—150KVA | ||||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 | |||||||||||||
输入 | 电压 (任选一种) | 1相2线+G 接法:220V/AC±10% | ||||||||||||
3相4线+G 接法:380V/AC±10% | ||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||||
输 出 | 电压 (单相) | 低档:0-150V(Low Range) | ||||||||||||
高档:0-300V(High Range) | ||||||||||||||
电压 (三相) | 低档:0-260V(Low Range) | |||||||||||||
高档:0-520V(High Range) | ||||||||||||||
负载稳定率 | ≤±1% | |||||||||||||
频率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序设定) | |||||||||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | |||||||||||||
谐波失真 | 正弦波,≤2% | |||||||||||||
频率表 | 4位数显,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step | |||||||||||||
电压表 | 4位数显,数位电压表,分辨率0.1V | |||||||||||||
电流表 | 4位数显,数位电流表,分辨率0.1A | |||||||||||||
瓦特表 | 4位数显,数位瓦特表,分辨率0.1W | |||||||||||||
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 | |||||||||||||
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ | ||||||||||||
湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||||||||
2、实体规范(单相) | ||||||||||||||
型号 KS- | 500W | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1108 | 1110/3110 | 1115/3115 | 1120/3120 | 1130/3130 | 1150/3150 | |||
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | |||
输出限电流/低档 | L:4.2A | L:8.4A | L:16.8A | L:25.0A | L:41.6A | L:63.0A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:250A | L:416A | |||
输出限电流/高档 | H:2.1A | H:4.2A | H:8.4A | H:12.5A | H:20.8A | H:31.5A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:125A | H:208A | |||
重量(Kg) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 | |||
尺寸DxH(mm) | 365*570*138 | 350*530*700 | 350*630*855 | 450*630*1000 | ||||||||||
备注:KS-1100系列为单相输入单相输出机种,简称单相变频电源。 KS-3100系列为三相输入单相输出机种,简称三进单出变频电源。 | ||||||||||||||
3、实体规范(三相) | ||||||||||||||
型号KS- | 3303 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3375 | 33100 | 33120 | |||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | |||
输出限电流/低档 | L:8.4A | L:16.8A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:208.4A | L:277.6A | L:333.4 | |||
输出限电流/高档 | H:4.2A | H:8.4A | H:13.8A | H:20.8A | H:27.8A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138.8A | H:166.7A | |||
重量(Kg) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 960 | |||
尺寸DxH(mm) | 700*480*1370 | 800*550*1650 | 1000*800*1800 | 1200*800*1950 | ||||||||||
备注:KS-3300系列为三相输入三相输出机种,简称三相变频电源。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:367380 管理登陆