一、7742全功能安规综合分析仪产品特点
1、全新六合一功能包含 (ACW,DCW,IR,GB,LLT,RUN TEST)
2、超大型320×240 Graphic LCD 窗口
3、同一画面下显示所设定的所有测试设定参数或量测数值
4、可外接标准GPIB/RS-232界面作控制
5、可选配低压启动测试单元,进行七合一功能测试
二、7742全功能安规综合分析仪技术参数
型号 | 功能说明 | |||
7742 | 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、功率测量 | |||
交流耐压(AC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | |
输出电压 | 0-5000V AC | 1 | ±(2%设定值 + 5V) | |
输出电流 | 10.00-40.00mA | 0.01 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
测试时间 | 0,0.4-999.9S (0=连续) | 0.1 | ±(0.1% + 0.05 sec) | |
测试频率 | 50Hz/60Hz ±0.1% | |||
电弧侦测Arc | 1–9档 (9 为zui灵敏) | |||
交流输出波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性负载), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
直流耐压(DC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
输出电压, | 0-5000V DC | 1 | ±(2%设定值 + 5V) | |
输出电流 | 0.0-20000µA | 0.1 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
测试时间 | 0, 0.3-999.9S (0=连续) | 0.1 | ±(0.1% + 0.05 sec) | |
电弧侦测Arc | 1-9档 (9 为zui灵敏) | |||
交流输出波形 | <4 %(5KV/20mA 阻性负载时) | |||
绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE) | ||||
输出电压 | 50-1000V DC | 1 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
绝缘阻值 | 0.05-50000MΩ | 0.01 | 同电阻测量准确度 | |
测试时间 | 0,1.0-999.9S (0=连续) | 0.1 | ±(0.1% + 0.05 sec) | |
接地电阻(GROUND BOND) | ||||
输出电流 | 1.00-40.00A | 0.01 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
输出电压 | 3.00-8.00Vac | 0.01 | ±(2%设定值 + 3个字) | |
接地电阻 | 0,1-600mΩ | 1 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
引线电阻补偿 | 0-200mΩ | 1 | ±(2%设定值 + 2个字) | |
测试时间 | 0,0.5-999.9S (0 =连续) | 0.1 | ±(0.1% + 0.05 sec) | |
泄漏电流测试(LEAKAGE CURRENT TEST) | ||||
电流测量 | 0.0µA-6000µA | 0.1 | ±(5%读值 + 5µA) | |
电压测量 | 0.0-277.0 VAC | 0.1 | ±(1.5% 读值 + 0.2V) | |
测试时间,second | 0,1.0-999.9S | 1 | ±(0.1% + 0.05 sec) | |
功率测量(RUN TEST) | ||||
电压设置 | 0.0-277.0Vac | 0.1 | ±(1.5%读值 +2个字) | |
电流设置 | 0.00-15.00Aac | 0.01 | ±(2.0%读值 + 2个字) | |
功率设置 | 0-4200W | 1 | ±(5%读值 + 3 个字) | |
功率因数 | 0.000-1.000PF | 0.001 | ±(8%读值 + 2 个字) | |
测试时间 | 0,0.1-999.9S | 0.1 | ±(0.1%设定值 + 0.05 sec) | |
一般规格(GENERAL) | ||||
输入电压(AC) | 115/230Vac ±15%, 50/60Hz ±5%, Fuse 10A | |||
存储 | 内建50组程序记忆、每一组30个测试步骤,可于一次设定连续测试 | |||
键盘锁 | 预防参数的随意改动 | |||
检查 | 开机自检功能是否正常 | |||
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
尺寸/重量 | 宽430x高133x深500mm,30Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:371580 管理登陆