一、干燥箱-干燥箱/培养箱两用箱特点:
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠。
3、强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
4、采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
5、箱门打开时,微循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
二、干燥箱-干燥箱/培养箱两用箱产品技术参数:
型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | A、为培养箱时:RT+5~80℃ B、为干燥箱时:80~220℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | A、为培养箱时:±0.5℃ B、为干燥箱时:±1℃ | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
内胆尺寸 | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*600 |
外形尺寸 | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*520 | 740*590*630 | 840*570*730 | 800*750*800 |
载物托架 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min |
扫一扫 微信咨询
©2024 宁波市江东蓝煜机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:371580 管理登陆